|
|
| 1: | Man | 06.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 36 | ||
| 2: | Man | 13.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 37 | ||
| 3: | Man | 20.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 38 | ||
| 4: | Man | 27.09.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
| 5: | Man | 04.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
| 6: | Man | 11.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
| 7: | Man | 25.10.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
| 8: | Man | 01.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 44 | ||
| 9: | Man | 08.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
| 10: | Man | 29.11.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
| 11: | Man | 06.12.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
| 12: | Man | 13.12.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 50 | ||
| 13: | Man | 20.12.2021 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 51 | ||
| 14: | Man | 03.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 1 | ||
| 15: | Man | 10.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 2 | ||
| 16: | Man | 17.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 3 | ||
| 17: | Lør | 22.01.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 3 | ||
| 18: | Søn | 23.01.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 3 | ||
| 19: | Man | 24.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 20: | Man | 31.01.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 21: | Man | 07.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
| 22: | Man | 14.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 7 | ||
| 23: | Man | 21.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
| 24: | Man | 28.02.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
| 25: | Lør | 05.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 9 | ||
| 26: | Søn | 06.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 9 | ||
| 27: | Man | 07.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 10 | ||
| 28: | Man | 21.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
| 29: | Lør | 26.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
| 30: | Søn | 27.03.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
| 31: | Man | 28.03.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 13 | ||
| 32: | Man | 04.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 14 | ||
| 33: | Man | 11.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 15 | ||
| 34: | Man | 18.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | ||
| 35: | Lør | 23.04.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 16 | ||
| 36: | Søn | 24.04.2022 | kl. 09:30 | - | 16:00 | Uge 16 | ||
| 37: | Man | 25.04.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 17 | ||
| 38: | Man | 02.05.2022 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 18 |

