|
|
| 1: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 2: | Ons | 12.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 3: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 4: | Ons | 19.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 5: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 6: | Ons | 26.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 7: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 8: | Ons | 03.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 9: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 10: | Ons | 10.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 11: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 12: | Ons | 17.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 13: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 14: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 15: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 16: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 17: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 18: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 19: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 20: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 21: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 22: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 |

