|
|
| 1: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 2: | Ons | 10.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 3: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 4: | Ons | 17.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 5: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 6: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 7: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 8: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 9: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 10: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 11: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 12: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 13: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 14: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 15: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 16: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 17: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 18: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 19: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 20: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 21: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 |

