|
|
| 1: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 2: | Tor | 11.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 3: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 4: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 5: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 6: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 7: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 8: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 9: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 10: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 11: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 12: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 13: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 14: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 15: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 16: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 17: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 18: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 19: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 20: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 21: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 |

